Transparência
Descrição das Despesas Nova Mutum – 2026
| Descrição das Despesas | Valor Total |
|---|---|
| Recebimento Prefeitura Campo Novo do Parecis – Parcela Fixa | |
| Recebimento Prefeitura Campo Novo do Parecis – Parcela Variável | |
| Outras entradas | |
| Reversão de Provisões | |
| Aporte Matriz – Filial | |
| Rendimentos | |
| Total Recebimentos | |
| 1. Pessoal e Encargos da Folha | |
| 1.1 Folha de pagamento | |
| 1.1.1 Vale Alimentação | |
| 1.2 Encargos FGTS | |
| 1.2 Encargos INSS e IRRF | |
| 1.3 Rescisões | |
| 1.4 Provisão de férias | |
| 1.4.1 Provisão de FGTS de férias | |
| 1.4.2 Provisão de 13º | |
| 1.4.3 Provisão de FGTS de 13º | |
| 1.4.4 Multa FGTS (40% s/ FGTS Férias + 13º Provisão) | |
| 1.4.5 Provisão de aviso prévio indenizado | |
| 1.4.6 Provisão de 13º 1/12 | |
| 1.4.7 Provisão de Férias 1/12 | |
| 1.4.8 Provisão de 1/3 férias | |
| 2. Materiais para Assistência Hospitalar | |
| 2.1 Materiais e Medicamentos | |
| 2.2 OPME | |
| 2.3 Dosímetros | |
| 2.4 Gases Medicinais | |
| 3. Materiais em geral | |
| 3.1 Material de higienização e limpeza | |
| 3.2 Material/Gêneros Alimentícios | |
| 3.3 Descartáveis / Utensílios Gerais | |
| 3.4 Material Expediente | |
| 3.5 Combustível | |
| 3.6 Instrumentais e acessórios hospitalares | |
| 4. Gerais | |
| 4.1 Manutenção | |
| 4.1.1 Materiais e equipamentos de pequeno valor | |
| 4.2 Telefonia e internet | |
| 4.3 Despesas financeiras | |
| 4.4 Despesas com sistemas | |
| 4.5 Custos Compartilhados (5%) | |
| 4.6 Despesas de viagem | |
| 4.7 Gás de cozinha | |
| 4.7 Impostos | |
| 4.8 Uniformes e EPI | |
| 4.8 Outros | |
| 5. Aluguel/Locações | |
| 5.1 Locação de máquinas e equipamentos | |
| 5.2 Locação de Veículos automotores (exceto ambulância) | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | |
| 6.1 Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) | |
| 6.2 Laboratório | |
| 6.3 Coleta de lixo hospitalar | |
| 6.4 Contabilidade | |
| 6.5 Prestação de serviços – Jurídico | |
| 6.6 Engenharia Clínica | |
| 6.7 Serviço de dedetização | |
| 6.8 Prestação de Serviços (PJ) | |
| 6.9 Prestação de Serviços (Outros) | |
| DESPESAS COMPARTILHADAS MATRIZ – 5% | |
| TOTAL DESEMBOLSOS |
Descrição das Despesas Campo Novo dos Parecis – 2026
| Descrição das Despesas | Valor Total |
|---|---|
| Recebimento Prefeitura Campo Novo do Parecis – Parcela Fixa | R$ 7.233.438,88 |
| Recebimento Prefeitura Campo Novo do Parecis – Parcela Variável | R$ 1.262.592,82 |
| Outras entradas | R$ 2.156,05 |
| Reversão de Provisões | R$ 57.810,64 |
| Aporte Matriz – Filial | R$ 102.197,98 |
| Rendimentos | R$ 66.728,60 |
| Total Recebimentos | R$ 8.724.924,94 |
| 1. Pessoal e Encargos da Folha | R$ 2.144.325,40 |
| 1.1 Folha de pagamento | R$ 1.309.397,36 |
| 1.1.1 Vale Alimentação | R$ 112.363,72 |
| 1.2 Encargos FGTS | R$ 126.717,41 |
| 1.2 Encargos INSS e IRRF | R$ 186.767,17 |
| 1.3 Rescisões | R$ 82.773,15 |
| 1.4 Provisão de férias | R$ 72.035,95 |
| 1.4.1 Provisão de FGTS de férias | R$ 13.143,17 |
| 1.4.2 Provisão de 13º | R$ 129.833,31 |
| 1.4.3 Provisão de FGTS de 13º | R$ 9.820,16 |
| 1.4.4 Multa FGTS (40% s/ FGTS Férias + 13º Provisão) | R$ 9.185,33 |
| 1.4.5 Provisão de aviso prévio indenizado | R$ 77.264,95 |
| 1.4.6 Provisão de 13º 1/12 | R$ 6.438,75 |
| 1.4.7 Provisão de Férias 1/12 | R$ 6.438,75 |
| 1.4.8 Provisão de 1/3 férias | R$ 2.146,02 |
| 2. Materiais para Assistência Hospitalar | R$ 402.705,18 |
| 2.1 Materiais e Medicamentos | R$ 302.564,29 |
| 2.2 OPME | R$ 40.032,89 |
| 2.3 Dosímetros | – |
| 2.4 Gases Medicinais | R$ 60.108,00 |
| 3. Materiais em geral | R$ 190.567,74 |
| 3.1 Material de higienização e limpeza | R$ 41.781,89 |
| 3.2 Material/Gêneros Alimentícios | R$ 94.067,50 |
| 3.3 Descartáveis / Utensílios Gerais | R$ 15.960,45 |
| 3.4 Material Expediente | R$ 32.668,04 |
| 3.5 Combustível | R$ 5.373,65 |
| 3.6 Instrumentais e acessórios hospitalares | R$ 716,21 |
| 4. Gerais | R$ 339.582,82 |
| 4.1 Manutenção | R$ 167.156,42 |
| 4.1.1 Materiais e equipamentos de pequeno valor | R$ 5.836,53 |
| 4.2 Telefonia e internet | R$ 3.600,00 |
| 4.3 Despesas financeiras | R$ 7.456,61 |
| 4.4 Despesas com sistemas | R$ 14.647,70 |
| 4.5 Custos Compartilhados (5%) | – |
| 4.6 Despesas de viagem | R$ 2.110,10 |
| 4.7 Gás de cozinha | R$ 7.140,00 |
| 4.7 Impostos | R$ 17.714,62 |
| 4.8 Uniformes e EPI | R$ 13.920,54 |
| 4.8 Outros | R$ 100.000,00 |
| 5. Aluguel/Locações | R$ 99.949,55 |
| 5.1 Locação de máquinas e equipamentos | R$ 99.949,55 |
| 5.2 Locação de Veículos automotores (exceto ambulância) | – |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R$ 3.148.801,36 |
| 6.1 Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) | R$ 2.407.835,86 |
| 6.2 Laboratório | R$ 250.177,41 |
| 6.3 Coleta de lixo hospitalar | R$ 12.127,80 |
| 6.4 Contabilidade | R$ 31.800,00 |
| 6.5 Prestação de serviços – Jurídico | R$ 16.000,00 |
| 6.6 Engenharia Clínica | R$ 25.111,20 |
| 6.7 Serviço de dedetização | R$ 4.300,00 |
| 6.8 Prestação de Serviços (PJ) | R$ 313.482,85 |
| 6.9 Prestação de Serviços (Outros) | R$ 87.966,24 |
| DESPESAS COMPARTILHADAS MATRIZ – 5% | R$ 425.339,95 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | R$ 6.751.272,00 |
